簡要描述│▩✘:DHL700全伺服高速泡罩裝盒一體機速度上限可達700板/分鐘及400盒/分鐘▩•◕·▩,透過本公司自主研發的IRB24智慧機器人追蹤移送系統將格柵輸送上的泡罩板轉送到並行的裝盒機料倉輸送上▩•◕·▩,這種輸送方式不僅縮短了流水線長度▩•◕·▩,而且生產效益(OEE)得到升級▩•◕·▩,穩定性得到大程度保障▩•◕·▩,以及結合多道格柵輸送▩•◕·▩,能夠實現多板的疊加▩•◕·▩,此種聯動方式比原有泡罩平帶輸送進入料庫再伺服落入裝盒機料倉的方式▩•◕·▩,產量上翻了一翻·╃。
產品目錄
相關文章
品牌 | 浙江希望 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 |
全伺服高速泡罩裝盒一體機
1.2 | 整條泡罩包裝生產線融入優良技術理念▩•◕·▩,設計基於成熟的技術▩•◕·▩,實現了整個包裝工藝的高效率·╃。DHL700高速泡罩裝盒一體機區別於其它機型的特色在於整合了現有高速泡罩包裝機和裝盒機的各種優勢·╃。在高速生產的同時▩•◕·▩,保證快速的更換模具及清潔是該生產線的亮點·╃。 |
1.3 | 三排泡罩板格柵推板輸送存放區及機械手同步移送至裝盒機料倉裝盒方式(泡罩板格柵間距與裝盒機料倉間距相同)▩•◕·▩,不僅穩定性更可靠▩•◕·▩,產量也翻番·╃。 |
1.4 | 連續式旋轉吸放板裝置將衝出板塊吸放至三排泡罩板格柵存放區再將泡罩板傳輸到裝盒機料倉一側的特殊傳輸系統▩•◕·▩,透過智慧機械手將三排泡罩板格柵存放區泡罩板吸放至裝盒機料倉裡▩•◕·▩,依次吸取三排泡罩板格柵存放區其中三排泡罩板3*8=24板/次▩•◕·▩,且保持泡罩包裝機與裝盒機同步執行▩•◕·▩,保證了整條生產線的高效能·╃。(以2板/盒為例▩•◕·▩,設定泡罩機板數600板/分鐘▩•◕·▩,自動匹配裝盒機盒數300盒/分鐘▩•◕·▩,機械手依次吸取三排泡罩板格柵存放區三排▩•◕·▩,八列▩•◕·▩,實現裝盒機料倉中2板堆疊▩•◕·▩,機械手追蹤兩裝置編碼器同步區間▩•◕·▩,使板塊在不同裝置間保持同步移送▩•◕·▩,1板/盒◕↟•、3板/盒◕↟•、4板/盒◕↟•、5板/盒設定兩臺裝置對應引數▩•◕·▩,機械手吸放原理同上)·╃。 |
1.5 | 泡罩包裝機◕↟•、裝盒機*採用陽臺式結構設計▩•◕·▩,創新緊湊的設計和人機工程學的構造讓操作人員可以大限度地接近裝置並進行清潔▩•◕·▩,泡罩包裝機◕↟•、裝盒機*採用陽臺式結構設計▩•◕·▩,整機陽臺式懸空構造▩•◕·▩,機器執行中散落髒物▩•◕·▩,將從懸空縫中掉落在機器下邊統一收集處▩•◕·▩,方便清理▩•◕·▩,不鏽鋼包裹機身▩•◕·▩,封閉式電路◕↟•、氣路構造▩•◕·▩,使得該機器更具人性化設計▩•◕·▩,驅動裝置位於機器後部▩•◕·▩,在操作者一側*開放▩•◕·▩,符合GMP要求▩•◕·▩,非常便於操作·╃。創新緊湊的設計和人機工程學的構造讓操作人員可以大限度地接近裝置並進行清潔▩•◕·▩,所有操作簡便易行·╃。 |
1.6 | 一體機透過更改人機介面引數即可完成(1-5)板裝盒新生產模式任務操作·╃。得益於簡便的操作和友好的人機介面▩•◕·▩,可完成多項生產操作任務▩•◕·▩,同一規格板塊在完成1板/盒◕↟•、2板/盒◕↟•、3板/盒◕↟•、4板/盒◕↟•、5板/盒▩•◕·▩,透過更改人機介面引數即可完成1-5板裝盒切換▩•◕·▩,無需在裝置上更換零部件·╃。雖然該生產線是高速大型生產線▩•◕·▩,但模具更換時間短◕↟•、清潔便利性也有保證·╃。 |
1.7 | 裝盒機二次檢測▩•◕·▩,保證100%成品輸出▩•◕·▩,在機械手完成堆疊後▩•◕·▩,料倉中板塊經旋轉式料位檢測裝置後▩•◕·▩,符合設定引數要求板數料倉▩•◕·▩,吸說明書◕↟•、吸紙盒完成後道裝盒▩•◕·▩,不符合要求▩•◕·▩,不吸說明書◕↟•、不吸紙盒▩•◕·▩,使板塊輸送至未裝盒成品收集桶▩•◕·▩,經一次料位檢測再經裝盒工序後▩•◕·▩,實施二次料位檢測▩•◕·▩,透過電容式光眼檢測▩•◕·▩,符合設定經壓盒輸送裝置輸出▩•◕·▩,不符合設定要求經剔盒裝置剔除·╃。 |
1.8 | 說明書摺頁機可完成A4紙張500頁/分鐘產量·╃。 |
1.9 | 人機介面可工控組網▩•◕·▩,遠端監控▩•◕·▩,完成資料傳輸◕↟•、引數修改◕↟•、採集◕↟•、儲存及列印·╃。 |
1.10 | 整線各功能區分隔設計▩•◕·▩,採用德國進口光電眼跟蹤◕↟•、檢測自動控制整條線執行·╃。 |
1.11 | 全線各工位動作有*的電子自動同步性▩•◕·▩,使整線的執行更協調▩•◕·▩,更平衡▩•◕·▩,機器的結構簡單▩•◕·▩,維護保養方便▩•◕·▩,低分貝設計▩•◕·▩,人機工程學應用·╃。 |
1.12 | 本線集高速泡罩包裝機◕↟•、高速裝盒機包裝於一體▩•◕·▩,操作簡單◕↟•、PLC可程式設計控制◕↟•、觸控式人機介面·╃。 |
1.13 | 自動化程度高▩•◕·▩,控制範圍廣▩•◕·▩,控制精度高▩•◕·▩,控制反應靈敏▩•◕·▩,穩定性好·╃。 |
1.14 | 裝置外罩全部由優良304不鏽鋼罩殼和鋁合金鋼化玻璃防護門組成·╃。鋁合金鋼化玻璃防護門內建施耐德門磁開關(透過CE認證)保護▩•◕·▩,機器正常生產過程中開啟防護門▩•◕·▩,機器將自動停止工作▩•◕·▩,保障操作人員安全·╃。 |
主要技術引數
DPH320HⅡ 全伺服高速輥板泡罩包裝機 | ||||||
專案 | 引數 | 單位 | ||||
衝裁速度 | 100-300 | 次/min/ | ||||
生產能力 | 300-700 | 板/min | ||||
成形面積 | 320*280 | mm*mm | ||||
成形深度 | ≤12 | mm | ||||
耗氣量 | ≥0.6 | m³/min | ||||
壓縮空氣壓力 | 0.5-0.7 | Mpa | ||||
包裝材料 | 藥用PVC | 0.25X320 | mm*mm | |||
熱封呂箔 | 0.02X320 | mm*mm | ||||
電源總功率 | 29.5 | KW | ||||
電源三相五線 | 380/50 | V/Hz | ||||
XWZ400 智慧高速裝盒機 | ||||||
專案 | 引數 | 單位 | ||||
裝盒速度 | 100-400 | 盒/min/ | ||||
板塊尺寸(L*W*H) | (65-105)*(30-70)*(4-12) | mm | ||||
紙盒尺寸(L*W*H) | (70-190)*(35-75)*(15-50) | mm | ||||
說明書尺寸(L*W) | (100-260)*(100-190) | mm | ||||
耗氣量 | ≥0.3 | m³/min | ||||
壓縮空氣壓力 | 0.5-0.7 | Mpa | ||||
電源總功率 | 5 | KW | ||||
電源三相五線 | 380/50 | V/Hz | ||||
DHL700 全伺服高速泡罩裝盒一體機引數 | ||||||
出廠日期 | 出廠編號 | |||||
外形尺寸11650X1950X2100 | 重量15000Kg | |||||
執行標準號 JB/T10169-2014 | JB/T 10640-2006 | |||||
浙江希望機械有限公司 |
適用包裝材料的規格
卷型包裝材料 | PVC/PVDC/PET/PE/ACLAK | 單面塗膠鋁箔(PTP)背封材料 |
厚度 | 0.2-0.5mm(通常0.25-0.3 mm) | 0.02-0.025 mm |
捲筒內徑 | 70-76mm | 70-76mm |
捲筒外徑 | 600mm | 350mm |
全伺服高速泡罩裝盒一體機
上一篇│▩✘:DPP-260K智慧平板鋁塑/鋁鋁泡罩包裝機
下一篇│▩✘:XW8400智慧往復式雙軌枕包機
掃一掃 微信諮詢
©2023 浙江希望機械有限公司 版權所有 備案號│▩✘:浙ICP備11053772號-2 技術支援│▩✘:製藥網 Sitemap.xml 總訪問量│▩✘:592983 管理登陸